Buitenmuurverven
Duurzame gevelverven - een compleet overzicht met alle voordelen.
| Produkt 1) 2) 3) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clean Mat | 140 | SM | ||||||||
| RenoTop Housepaint | 120 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | mittel V2 | niedrig W3 | 50-100 µm E2 | mittel G2 | |
| RenoTop Housepaint Metallic Base M | 100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | mittel V2 | niedrig W3 | 50-100 µm E2 | mittel G2 | |
| Siliconit RenoTec | 150 - 200 | ✔ | ✔ | ✔ | hoch V1 | niedrig W3 | 100-200 µm E3 | matt G3 | ||
| SiliconSolid | 150 - 200 | ✔ | ✔ | ✔ | hoch V1 | niedrig W3 | 100-200 µm E3 | matt G3 | ||
| Fassade 95 Siliconharzfarbe | 150 - 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | hoch V1 | niedrig W3 | 100-200 µm E3 | matt G3 | |
| Fassade 100 Reinacrylatfarbe | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | mittel V2 | niedrig W3 | 50-100 µm E2 | matt G3 | |
| Fyssil | 200 - 250 | ✔ | ✔ | ✔ | hoch V1 | niedrig W3 | 200-400 µm E4 | matt G3 | ||
| Sol-Silikatfarbe | 150 - 200 | ✔ | ✔ | ✔ | hoch V1 | mittel W2 | 100-200 µm E3 | matt G3 | ||
| Fassaden Silikatfarbe | 150 - 200 | ✔ | ✔ | hoch V1 | mittel W2 | 100-200 µm E3 | matt G3 |
Legende
1) Coatingmateriaal op basis van bindmiddel (BFS-informatieblad 26)
2) Kenmerken volgens DIN EN 1062-1
3) HG = Hoogglans; SG = Zijdeglans; SDM = Zijde mat; M = Mat; SM = Mat; HM = Halfmat; MG = Medium glans; G = Glanzend