Binnenmuurverven
Top interieurkleuren in voelbare kwaliteit - een compleet overzicht met alle voordelen.
| Produkt 1) 2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clean Mat | 140 | 1 | 1 | SM | ||||
| Q4 MattFinish | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM |
| Q4 MattFinish Base 3 | 140 | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM | ||
| Classic MattFinish | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM |
| Wandmatt ES SLF | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM |
| Seidenglanz 480 SLF | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 2 | MG |
| Team 100 SLF | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 1 | SM | |
| Ultramatt 3000 | 150 | ✔ | ✔ | 2 | 1 | SM | ||
| Seidenmatt 10 SLF | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 2 | SDM |
| Select Matt-Latex | 180 | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | SM | |
| Wandfarbe 2000 SLF | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 1 | M | |
| Select Decke + Wand | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 2 | SM | |
| Select Meister DIN | 150 | 3 | 2 | SM | ||||
| Silikat Bio-Innenfarbe | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM | |
| FungiTop | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 1 | M | |
| Wandfarbe schwarz | 150 | 3 | 1 | SM | ||||
| Objekt Mattlatex | 180 | 2 | 2 | M |
Legende
1) Keuring volgens kenmerken DIN EN 13 300
2) HG = Hoogglans; SG = Zijdeglans; SDM = Zijde mat; M = Mat; SM = Mat; HM = Halfmat; MG = Medium glans; G = Glanzend