Interiérové barvy
Špičkové interiérové barvy v příjemné kvalitě - kompletní přehled se všemi výhodami.
| Produkt 1) 2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 MattFinish | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM |
| Q4 MattFinish Base 3 | 140 | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM | ||
| Classic MattFinish | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM |
| Wandmatt ES SLF | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM |
| Seidenglanz 480 SLF | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 2 | MG |
| Team 100 SLF | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 1 | SM | |
| Ultramatt 3000 | 150 | ✔ | ✔ | 2 | 1 | SM | ||
| Seidenmatt 10 SLF | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 2 | SDM |
| Select Matt-Latex | 180 | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | SM | |
| Select Decke + Wand | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 2 | SM | |
| Select Meister DIN | 150 | 3 | 2 | SM | ||||
| Silikat Bio-Innenfarbe | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM | |
| Select Innen-Silikatfarbe | 160 | 2 | 2 | SM | ||||
| FungiTop | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 1 | M | |
| Wandfarbe schwarz | 150 | 3 | 1 | SM | ||||
| Objekt Mattlatex | 180 | 2 | 2 | M | ||||
| Innenplastik | 800 g/m² | M | ||||||
| Volltonfarbe | 140 | 2 | 1 | M |
Legende
1) Zkouška podle charakteristických údajů DIN EN 13 300
2) HG = Vysoký lesk; SG = Hedvábný lesk; SDM = Hedvábně matný; M = Matný; SM = Matný mat; HM = Polomatný; MG = Střední lesk; G = Lesklý