Rivestimento per pavimenti
| Produkt 1) 2) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FuboTec POX (plus Härter) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
| FuboTec PUR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SDM | |||
| FuboTec Chips | |||||||||
| FuboTec Grip | |||||||||
| Select Fußbodenfarbe | ✔ | ✔ | SDM | ||||||
| Markierungsfarbe | ✔ | M | |||||||
| Verdünnung für Markierungsfarbe | |||||||||
| Aqua PUR-Lack HG (inkl. Härter) | ✔ | ✔ | ✔ | HG | |||||
| Aqua PUR-Lack SG (inkl. Härter) | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||||
| Aqua Parkettlack | ✔ | ✔ | ✔ | SG |
Legende
1) Prova secondo i dati caratteristici DIN EN 13 300
2) HG = Alto lucido; SG = Satinato lucido; SDM = Satinato opaca; M = Opaca; SM = Opaco smussato; HM = Semi opaco; MG = Lucido medio