Podlahové barvy
| Produkt 1) 2) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FuboTec POX (plus Härter) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
| FuboTec PUR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SDM | |||
| FuboTec Chips | |||||||||
| FuboTec Grip | |||||||||
| Markierungsfarbe | ✔ | M | |||||||
| Aqua PUR-Lack HG (inkl. Härter) | ✔ | ✔ | ✔ | HG | |||||
| Aqua PUR-Lack SG (inkl. Härter) | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||||
| Aqua Parkettlack | ✔ | ✔ | ✔ | SG |
Legende
1) Zkouška podle charakteristických údajů DIN EN 13 300
2) HG = Vysoký lesk; SG = Hedvábný lesk; SDM = Hedvábně matný; M = Matný; SM = Matný mat; HM = Polomatný; MG = Střední lesk; G = Lesklý