(*) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Acryl Tiefgrund | Nr.3 QS1-4 | ![]() | 200-500 | ![]() | ||||||||
Fassadengrund | Nr.31 QS1-4 | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | ![]() | ||||||
Fassadengrundhärter | ![]() | ![]() | 150 | |||||||||
Fungi Ex | ![]() | ![]() | 300-600 | ![]() | ![]() | |||||||
Grundierfarbe W | Nr.2 QS1-4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Haftgrund WP | Nr.2 QS1-4 | ![]() | 150 | ![]() | ||||||||
Hydrogrund Fungi | ![]() | 200-500 | ![]() | |||||||||
Hydrogrund SLF | Nr.3 QS1-4 | ![]() | 200-300 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Konzentrat F | Nr.3 QS1-4 | ![]() | ![]() | 200-500 | ![]() | |||||||
Q4 PremiumPrimer | ||||||||||||
RenoTec Quarzgrund | ||||||||||||
Select Grundierkonzentrat S | Nr.3 QS1-4 | ![]() | ![]() | 200-500 | ![]() | |||||||
Select Tiefgrund LF | Nr.3 QS1-4 | ![]() | 200-500 | ![]() | ||||||||
Select Tiefgrund LH | ![]() | ![]() | 150 | |||||||||
Silicon Imprägnierung | ![]() | ![]() | 300-500 | |||||||||
Siliconit Quarzgrund RS | Nr.2 QS1-4 | ![]() | ![]() | 200-250 | ![]() | ![]() | ||||||
Silikat Kontakt Rissgrund 3 in 1 | Nr.2 QS1-4 | ![]() | ![]() | 300-400 | ![]() | |||||||
Silikat Konzentrat | Nr.2 QS1-4 | ![]() | ![]() | 150 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Sol-Silikat Konzentrat | Nr.2 QS1-4 | ![]() | ![]() | 150 | ![]() | |||||||
Supergrund | ![]() | ![]() | 200 | ![]() | ||||||||
Tapeziergrund | Nr.2 QS1-4 | ![]() | 150 | ![]() | ![]() | |||||||
Tiefengrund Ti 77 | ![]() | ![]() | 150 |
* DGNB Kriterium ENV 1.2